================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3370214123150601
                                                                                                                                             02/05/2022 14:27:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   31/03/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         372,00 D         372,00 D
   01/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         320,00 D         692,00 D
   01/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         380,00 D       1.072,00 D
   01/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.072,00 C           0,00 C
   04/04/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        12.093         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   04/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   208.330.943         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   04/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.331.526         199,60 D       1.000,40 C
   04/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.921.417         700,00 D         300,40 C
   04/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.507         497,20 D         196,80 D
   04/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         196,80 C           0,00 C
   05/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.331.526         150,00 D         150,00 D
   05/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         150,00 C           0,00 C
   06/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957          18,00 D          18,00 D
   06/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         500,00 D         518,00 D
   06/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         518,00 C           0,00 C
   07/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   209.480.126         800,00 C         800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   209.480.365         500,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   07/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.331.526         127,00 D       1.173,00 C
   07/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.517         500,00 D         673,00 C
   07/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         310,05 D         362,95 C
   07/04/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         362,95 D           0,00 C
   08/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         389,95 D         389,95 D
   08/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         100,00 D         489,95 D
   08/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         250,00 D         739,95 D
   08/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.193.305         500,00 D       1.239,95 D
   08/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.239,95 C           0,00 C
   11/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   210.083.615         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.878.302         224,40 D         475,60 C
   11/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957          28,45 D         447,15 C
   11/04/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         447,15 D           0,00 C
   12/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         210,00 D         210,00 D
   12/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         289,22 D         499,22 D
   12/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         499,22 C           0,00 C
   13/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         118,00 D         118,00 D
   13/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         348,80 D         466,80 D
   13/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         466,80 C           0,00 C
   14/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         500,00 D         500,00 D
   14/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         300,00 D         800,00 D
   14/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         198,80 D         998,80 D
   14/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         998,80 C           0,00 C
   19/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         257,20 D         257,20 D
   19/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.166.335          80,00 D         337,20 D
   19/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.166.335         352,00 D         689,20 D
   19/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         689,20 C           0,00 C
   20/04/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.903         800,00 C         800,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   20/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   211.715.157         700,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017           4,29 D       1.495,71 C
   20/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017         493,82 D       1.001,89 C
   20/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         238,00 D         763,89 C
   22/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.206.082         700,00 D          63,89 C
   22/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         464,10 D         400,21 D
   22/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.920         350,00 D         750,21 D
   22/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         279,30 D       1.029,51 D
   22/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.029,51 C           0,00 C
   25/04/2022                       0000          14049     855 BB CP Automatico S P                     1.200.070      54.804,87 C      54.804,87 C
   25/04/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70      54.804,87 D           0,00 C
   26/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   212.452.634       1.000,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   212.452.688         500,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/04/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       1.500,00 D           0,00 C
   27/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         350,00 D         350,00 D
   27/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         123,00 D         473,00 D
   27/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         227,00 D         700,00 D
   27/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         700,00 C           0,00 C
   28/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   212.860.719         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/04/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   212.860.797         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D         700,00 C
   28/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627          52,74 D         647,26 C
   28/04/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         647,26 D           0,00 C
   29/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.809         510,00 D         510,00 D
   29/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.491         580,00 D       1.090,00 D
   29/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.491         416,89 D       1.506,89 D
   29/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.938.791         400,00 D       1.906,89 D
   29/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.938.791         300,00 D       2.206,89 D
   29/04/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.305         179,79 D       2.386,68 D
   29/04/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       2.386,68 C           0,00 C
   30/04/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
